一级利率债
今日新发国开债,招标结果如下:
3Y 240214X4 加权利率 2.221% 全场倍数 4.96倍 边际倍数 3倍
10Y 240205X9 加权利率 2.34% 全场倍数 2.64倍 边际倍数 1.35倍
待发利率债
待发地方债
一级信用债
今日新发债券81只,共752.04亿。近两日全场超2倍的新发债券:AAA:24泉州交通SCP003、24山东铁发MTN002A、24中化股MTN003、24山东铁发MTN002B;AA+:24瘦西湖SCP002、24连云金控MTN001、24淮安开发MTN006、24西部矿业MTN001(可持续挂钩)、24武清国资MTN001、24株国投MTN002;AA:24石狮产业SCP004。
周五新发债券38只,共295.80亿。
今日新发
【1.8-2.03】 24陕延油SCP003: 30D ,AAA ,30亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.21】 24夏商SCP006: 70D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.8-1.96】 24浙能源SCP001: 90D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.96-2.07】 24万华化学SCP003: 90D ,AAA ,10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.07】 24万华化学SCP004: 90D ,AAA ,30亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.24】 24建发SCP003: 119D ,AAA ,10亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.2】 24航天电子SCP003: 120D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.33】 24青岛国信SCP001: 172D ,AAA ,5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.38】 24华润置地SCP002: 175D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.38】 24华润置地SCP001: 175D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.38】 24华润置地SCP003: 175D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.12-2.32】 24龙盛SCP006: 180D ,AAA ,4亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.9-2.9】 24川水电SCP002: 210D ,AA+ ,10亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.9-2.2】 24豫水利SCP001: 240D ,AAA ,13亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-3】 24惠山国投SCP002: 240D ,AA+ ,2.9亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.3-2.48】 24瀚瑞投资SCP002: 250D ,AA+ ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.2】 24华数SCP001: 270D ,AAA ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.5】 24津保投SCP007: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.5】 24津保投SCP006: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.9-2.23】 24合建投SCP001: 270D ,AAA ,9亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.43】 24温州国投SCP002: 270D ,AA ,3亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.79-2.09】 24深燃气SCP003: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.41】 24淮南矿SCP004: 270D ,AAA ,15亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.3-3】 24石交投SCP001: 270D ,AA ,5亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.22】 24常州投资SCP001: 270D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.36-2.56】 24浙兴合SCP001: 270D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.8】 24常德经建SCP001: 270D ,AA ,0~10亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【1.9-2.14】 24杭州国资SCP003: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.6-2.97】 24陕西建工SCP004: 270D ,AAA ,15亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.8】 24中航产融SCP004: 235D ,AAA ,10亿 ,国企 ,黑龙江省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2-2.3】 24泰州城投SCP006: 240D ,AAA ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【1.9-2.5】 24华为SCP002: 270D ,AAA ,30亿 ,民企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24天富SCP001: 270D ,AA+ ,4亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.14-2.64】 24淮安文旅CP002: 150D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.2-2.7】 24淮安文旅CP001: 1Y ,AA+ ,8亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.5-3.3】 24苏海投资CP002: 1Y ,AA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【3-4】 24海尔金盈MTN002: 2Y+1Y ,AAA ,10亿 ,民企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【3.5-4.2】 24鲁宏桥MTN004: 2Y ,AA+ ,0~10亿 ,民企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.5-3.5】 24宁乡国资MTN001: 3Y+2Y ,AA ,0~2.9亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.4-3.2】 24德清建设MTN001: 3Y+2Y ,AA+ ,8.27亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.2-2.45】 24中核MTN001A: 3Y ,AAA ,0~30亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2-2.53】 24鲁信MTN001: 3Y ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.5-3.1】 24津城建MTN013: 3Y ,AAA ,13亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.4-2.67】 24高速路桥MTN001: 3Y+2Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.3-3.3】 24衢州国资MTN001: 3Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【3-4.5】 24新郑投资MTN001: 5Y ,AA+ ,1.5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.16-2.66】 24陕投集团MTN001: 5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.42-2.72】 24中核MTN001B: 5Y ,AAA ,0~30亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0321 ,缴款:0322
【2.2-3】 24常熟发投MTN002: 1.5Y ,AA+ ,5.9亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【3.6-4.4】 24绿城地产MTN002: 3Y ,AAA ,0~10亿 ,其他 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.3-3】 24苏州港MTN001: 3Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3.5】 24兴盛建设MTN001: 3Y ,AA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325 ,有担保
【2.5-3.5】 24高新环保MTN001: 3Y+N ,AA ,0~5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325 ,有担保
【2.3-3】 24光大环境MTN001: 3Y+2Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24山西建投MTN003A: 3Y+N ,AAA ,0~25亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.4-3.4】 24厦国贸控MTN004: 3Y ,AAA ,5~20亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24安市淮阴MTN002: 3Y ,AA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24正泰MTN001: 3Y ,AA+ ,5亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2-3】 24杭金投MTN001A: 3Y ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.3-2.8】 24中盐MTN001A: 3Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3.5】 24首开MTN003: 3Y+2Y ,AAA ,0~36亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.6-3.4】 24桂交投MTN007: 5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0321 ,缴款:0325
【3.3-4.3】 24山西建投MTN003B: 5Y+N ,AAA ,0~25亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2-2.45】 24南电MTN003: 5Y ,AAA ,50亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.3】 24上饶投资MTN001: 5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3.5】 24宁乡城投MTN001: 5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.4-3.4】 24重庆交投MTN001A: 5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.3-3.3】 24张江集MTN001: 5Y ,AAA ,7.72亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.7-3.4】 24晋能电力MTN003: 5Y ,AAA ,0~15亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.2-3.2】 24宜宾发展MTN002: 5Y+5Y ,AAA ,18亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3】 24中盐MTN001B: 5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.3-3.3】 24杭金投MTN001B: 5Y ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.6-3.6】 24重庆交投MTN001B: 10Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3.5】 24锡产业MTN001: 15Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24金石租赁PPN001:四川金石租赁股份有限公司 3Y+2Y ,AA ,0~3.5亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0321 ,缴款:0322 ,有担保
【3.4-4.6】 24青岛少海PPN001B:青岛少海发展集团有限公司 3Y ,AA ,0~6.67亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【3-4.5】 24东楚投资PPN001:黄石市东楚投资集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,0~3.2亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【3.2-3.5】 24常德城投PPN003:常德市城市建设投资集团有限公司 5Y ,AA+ ,0~6.3亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0321 ,缴款:0322
【3.2-4.2】 24榆林水务PPN001:榆林市水务集团有限责任公司 2Y+1Y ,AA ,0~3亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24东方医药PPN001:泰州东方中国医药城控股集团有限公司 3Y ,AA ,1.8亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.5-3】 24江北新城PPN001:南京江北新城投资发展有限公司 3Y ,AA ,0~3.7亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【2.6-2.86】 24华靖资产PPN001:江苏华靖资产经营有限公司 3Y ,AA+ ,2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
【3-3.6】 24泰华信PPN004:泰州华信药业投资有限公司 5Y ,AA+ ,4.39亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0321 ,缴款:0325
簿记结果
【取消发行】 24中化股MTN001: 3Y+N, AAA, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市,
【取消发行】 24叠石桥PPN001: 3Y, AA, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市,
【回拨到B】 24青岛少海PPN001A: 1Y+2Y, AA, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【回拨到A】 24滨州财金MTN001B: 5Y, AA+, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3~4.5,
【回拨到A】 24海城建设MTN001B: 5Y, AA+, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【回拨到A】 24常熟发投MTN001B: 5Y, AA+, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【票面 2.20】 24江苏港口SCP002: 210D, AAA, 4亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.7~2.2, 1.00
【票面 6.50】 24东阳光SCP002: 270D, AA+, 2.7亿, 民企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 6~6.5, 1.00
【票面 2.58】 24宁国建投SCP001: 180D, AA, 2.35亿, 国企, 安徽省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~3.2, 1.80
【票面 2.09】 24苏州交投SCP001: 180D, AAA, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.8~2.09, 1.00
【票面 2.14】 24中文天地SCP003: 270D, AAA, 10亿, 国企, 江西省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.84~2.14, 1.00
【票面 2.05】 24国网租赁SCP008: 40D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.85~2.05, 1.00
【票面 2.38】 24泉州交通SCP003: 270D, AAA, 5亿, 国企, 福建省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.8, 6.32
【票面 2.30】 24杭州热联SCP004: 180D, AA+, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.1~2.3, 1.00
【票面 2.52】 24石狮产业SCP004: 270D, AA, 1亿, 国企, 福建省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~2.9, 3.55
【票面 2.47】 24镇江交通SCP005: 245D, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~2.9, 1.00
【票面 2.20】 24厦路桥SCP001: 270D, AAA, 6亿, 国企, 福建省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.2, 1.00
【票面 2.27】 24一汽租赁SCP004: 159D, AAA, 12亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.27, 1.00
【票面 2.03】 24国网租赁SCP009: 65D, AAA, 5亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.83~2.03, 1.00
【票面 2.27】 24沪风电SCP001: 270D, AAA, 15亿, 国企, 上海市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.27, 1.00
【票面 2.18】 24南海控股SCP001: 250D, AAA, 6亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.9~2.18, 1.00
【票面 2.09】 24华电资本SCP003: 120D, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.9~2.09, 1.00
【票面 2.06】 24中建八局SCP006: 57D, AAA, 20亿, 国企, 上海市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.8~2.06, 1.00
【票面 2.30】 24鄂长投SCP001: 270D, AAA, 10亿, 国企, 湖北省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.3, 1.00
【票面 2.43】 24瘦西湖SCP002: 270D, AA+, 3.09亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.8, 4.71
【票面 2.45】 24津地铁SCP002: 270D, AAA, 3亿, 国企, 天津市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 2.00
【票面 2.55】 24太仓港CP002: 1Y, AA, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.59, 1.80
【票面 2.18】 24深燃气CP001: 270D, AAA, 15亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.18, 1.00
【票面 2.50】 24溧水经开CP001: 1Y, AA+, 7亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~3, 1.20
【票面 2.02】 24南电CP002: 1Y, AAA, 30亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.92~2.02, 1.00
【票面 2.02】 24南电CP001: 1Y, AAA, 30亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 1.92~2.02, 1.00
【票面 2.35】 24首都机场GN001: 3Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.35, 1.00
【票面 2.50】 24皖能源GN001: 3Y, AAA, 5亿, 国企, 安徽省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.4~2.5, 1.00
【票面 4.28】 24陕西建工MTN001: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 陕西省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3.4~4.4, 1.20
【票面 2.75】 24中化股MTN002: 3Y+N, AAA, 40亿, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~3.2, 1.00
【票面 3.00】 24渝保税MTN001: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 重庆市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3.5, 1.99
【票面 2.95】 24江北新城MTN001: 3Y, AA, 8亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~2.99, 1.00
【票面 2.47】 24南电MTN004: 5Y, AAA, 50亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2~2.47, 1.00
【票面 2.75】 24大唐发电MTN003: 5Y+N, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.3~3.3, 3.22
【票面 3.30】 24津地铁MTN003B: 5Y, AAA, 4亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.7~3.7, 1.20
【票面 3.55】 24新创建GN001BC: 3Y, AAA, 1亿, 其他, 香港特别行政区, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3.3~3.7, 1.00
【票面 2.70】 24乐清国投MTN002: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3, 5.12
【票面 2.56】 24赣国资MTN002: 3Y, AAA, 20亿, 国企, 江西省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.26~2.56, 1.00
【票面 2.90】 24津地铁MTN003A: 3Y, AAA, 1亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.4~3.4, 1.20
【票面 3.24】 24水发集团MTN003A: 2Y, AAA, 9亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3.5, 1.00
【票面 2.93】 24青岛国信MTN004: 2Y+N, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.4~3.3, 2.48
【票面 3.80】 24水发集团MTN003B: 3Y, AAA, 6亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.8~3.8, 1.00
【票面 3.10】 24乌经开MTN003: 5Y, AA+, 5亿, 国企, 新疆维吾尔自治区, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.53~3.53, 1.76
【票面 3.70】 24广西旅发MTN003: 3Y+N, AA+, 5亿, 国企, 广西壮族自治区, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3~4.5, 1.52
【票面 2.97】 24瀛洲发展MTN003: 3Y, AA, 3.8亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3.3, 2.21
【票面 2.86】 24山东铁发MTN002B: 10Y, AAA, 5亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.7~3.7, 3.50
【票面 2.50】 24山东铁发MTN002A: 5Y, AAA, 5亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3.5, 5.56
【票面 4.40】 24潍坊投资MTN001: 5Y, AA+, 5亿, 国企, 山东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 4~4.8, 1.40
【票面 3.30】 24碧水源MTN001(科创票据): 2Y, AA+, 5亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3.3~3.9, 2.00
【票面 2.97】 24福建漳州MTN001: 3Y+N, AA+, 10亿, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.4, 1.82
【票面 2.73】 24中化股MTN003: 3Y+N, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~3.2, 3.15
【票面 2.79】 24浙江旅投MTN001: 3Y, AA+, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2,
【票面 3.25】 24华发集团MTN006: 5Y, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.75~3.25, 1.00
【票面 2.90】 24昆山国创MTN002: 5Y, AA+, 14亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~2.9, 1.04
【票面 3.50】 24景国资MTN002A: 3Y+2Y, AA+, 国企, 江西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~3.6, 1.16
【票面 3.50】 24淮北建投MTN006: 5Y, AA+, 5.8亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.8, 2.40
【票面 3.50】 24西部矿业MTN001(可持续挂钩): 2Y+1Y, AA+, 10亿, 国企, 青海省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3.5~4.5, 13.12
【票面 2.92】 24陕西交通MTN001B: 5Y+N, AAA, 15亿, 国企, 陕西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 3.16
【票面 3.33】 24静海城投MTN002: 3Y, AA+, 1.1亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3~4, 2.83
【票面 3.18】 24武清国资MTN001: 3Y, AA+, 8亿, 国企, 天津市, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.8~3.8, 3.03
【票面 3.95】 24景国资MTN002B: 5Y, AA+, 3亿, 国企, 江西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~4, 1.30
【票面 3.58】 24云铁投MTN002: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 云南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.9~3.9, 1.34
【票面 2.73】 24海城建设MTN001: 3Y, AA+, 8.6亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3,
【票面 2.82】 24金融城建GN001: 3Y, AA, 12亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~3, 2.56
【票面 3.44】 24滨州财金MTN001: 3Y+2Y, AA+, 3.3亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.8, 2.25
【票面 3.04】 24联发集MTN002: 3Y+3Y, AA+, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5,
【票面 3.30】 24医药城PPN001: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.5~3.5, 1.44
【票面 3.99】 24新乡平原PPN002: 3Y+2Y, AA, 3.18亿, 国企, 河南省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市,
【票面 2.93】 24高邮建投PPN001: 3Y, AA, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.7~3.7, 1.75
【票面 2.90】 24海奕控股PPN001: 3Y, AA, 6.5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~3.8, 1.60
【票面 2.60】 24灵山PPN001: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 2.2~3, 1.76
【票面 4.90】 24沈平国资PPN001: 5Y, AA+, 6亿, 国企, 辽宁省, 2024-03-21缴款, 2024-03-22上市, 3.5~5, 1.00
【票面 2.80】 24太仓科教PPN001: 2Y, AA, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.4, 2.10
【票面 4.95】 24株洲金城PPN001: 5Y, AA, 5.45亿, 国企, 湖南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3.5~5.5, 1.26
还木有评论哦,快来抢沙发吧~