置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 639 #曼谷 #FX #XPO
FXDD遭监管机构吊销金融牌照,滥用牌照行为引发市场警惕! FXDD遭遇监管重锤:金融牌照吊销事件引发市场深度警觉导言:在现今金融市场日益繁荣的背景下,金融牌照的管理与规范成为各国金融监管机构的工作重点。近日,知名金融公司FXDD因滥用金融牌照被监管机构吊销金... 要懂汇圈网 2024-08-21 269
FXDD遭监管机构常驻黑名单,市场乱象何时能终结? FXDD遭监管机构常驻黑名单,市场乱象何时能终结?导言:近年来,随着金融市场的快速发展,各种金融乱象也层出不穷。其中,FXDD行业作为金融市场的一部分,同样面临着诸多问题和挑战。近期,FXDD遭遇监管... 要懂汇圈网 2024-08-21 281
监管机构对FXDD持续施压,滥用牌照行为终于受到制裁! 监管机构对FXDD持续施压,滥用牌照行为终于受到制裁!导言:近年来,金融市场的繁荣与迅速发展带来了无数的机遇与挑战。其中,外汇经纪商(FXDD)作为金融市场的重要组成部分,承担着重要的角色。然而,随着... 要懂汇圈网 2024-08-20 256
警钟敲响!监管机构对FXDD滥用牌照出手打击,业内人士披露黑机构行为影响有多大?看完整内幕分析! 警钟敲响!监管机构对FXDD滥用牌照出手打击,业内人士披露黑机构行为影响有多大?看完整内幕分析!导言:近年来,随着金融市场的日益繁荣,外汇交易领域也吸引了众多投资者的目光。然而,市场繁荣的背后,隐藏着... 要懂汇圈网 2024-08-20 265
欧盟监管机构呼吁限制加密资产交易杠杆 5月25日,一家欧盟监管机构表示,欧盟当局应该通过对投资基金、交易所和其他公司推出限制,限制加密资产的杠杆,以防该行业的震荡波及其他金融市场的稳定。 这是欧洲系统性风险委员会(ESRB)所提... 要懂汇圈网 2024-08-13 334
法国监管机构开始接受加密牌照申请 法国金融管理局(AutoritédesMarchésFinanciers,AMF)最近宣布了一项重大的监管进展——开始接受加密资产服务提供商(CASP)牌照的申请。这一举措使法国在欧洲联盟日益发... 要懂汇圈网 2024-08-13 322
应监管机构CySEC的建议,Admirals暂停欧盟新用户注册 由于遭遇监管挑战,经纪商Admirals已暂停欧盟新用户注册。但现有客户的交易和投资活动不受影响。Admirals首席执行官兼联合创始人AlexanderTsikhilov在评论中表示:“我们暂时暂... 要懂汇圈网 2024-08-11 258
财经快讯|上海家化:拟续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度审计机构 上海家化6月5日发布公告,公司八届十九次董事会审议通过了关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案,公司拟支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务报表和内控审计报酬不超过356万元... 要懂汇圈网 2024-07-11 345
财经快讯|中国联通在中东地区成立首个分支机构 据中国联通消息,6月6日,中国联通沙特公司在利雅得正式开业。据介绍,中国联通沙特公司是首个在沙特获得商业注册证书(CommercialRegistrationCertificates)的中国通信运... 要懂汇圈网 2024-07-11 366
财经快讯|龙虎榜 | 神州数码今日跌停,四机构合计卖出1.24亿元 6月17日,神州数码今日跌停,成交额12.30亿元,换手率8.91%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.13亿元并卖出3433.23万元,四机构合计净卖出1.24亿元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 363
财经快讯|218家公司获机构调研,华阳集团最受关注 6月18日消息,近5个交易日(6月11日至6月17日)两市约218家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对199家公司进行调研,即91.28%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研13... 要懂汇圈网 2024-07-11 280
财经快讯|龙虎榜 | 鸿博股份今日涨停,二机构净买入2989.35万元 6月18日,鸿博股份今日涨停,成交额7.15亿元,换手率11.60%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9482.83万元并卖出3428.34万元,二机构合计净买入2989.35万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
财经快讯|牧原股份等33股获机构买入型评级 6月19日,统计显示,6月19日有33只个股获机构买入型评级。其中,牧原股份、上能电气、紫金矿业、天安新材、迈瑞医疗等均获1次机构买入型评级。(证券时报)... 要懂汇圈网 2024-07-11 310
财经快讯|港股持续调整,机构称仍具比较优势 5月下旬以来港股持续调整,恒生指数、恒生国企指数上周有所上涨。同花顺数据显示,6月17日至21日,恒生指数累计上涨0.48%,恒生国企指数上涨1.02%,恒生科技指数则下跌0.17%。从二季度整体表现... 要懂汇圈网 2024-07-11 299
财经快讯|挖掘结构性机会,外资机构亮出下半年投资策略 7月2日消息,2024年A股投资进入下半程,多家外资机构的最新投资策略纷纷出炉。据统计,截至6月底,今年以来北向资金净买入额为385.78亿元;最近一个季度,申万有色金属、电子和银行三个行业板块均获北... 要懂汇圈网 2024-07-11 314
财经快讯|龙虎榜丨凯中精密今日涨停,2机构合计净卖出1492.29万元 7月1日,凯中精密今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交8710.06万元,占当日总成交金额比例为13.1%。其中,买入金额为3207.0万元,卖出金额为5503.06万元,合计净卖出229... 要懂汇圈网 2024-07-11 252
财经快讯|龙虎榜丨湖北宜化今日涨停,5机构合计净买入4550.55万元 7月1日,湖北宜化今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.48亿元,占当日总成交金额比例为29.9%。其中,买入金额为1.51亿元,卖出金额为9715.12万元,合计净买入5407.87万... 要懂汇圈网 2024-07-11 320
财经快讯|龙虎榜丨行动教育今日跌停,4机构合计净卖出4646.38万元 7月2日,行动教育今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交9211.54万元,占当日总成交金额比例为49.02%。其中,买入金额为3321.48万元,卖出金额为5890.06万元,合计净卖出2... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
三大原油机构需求下调,欧佩克会议将至,原油走向何方? 11月17日(周二)将举行欧佩克+联合部长监督委员会会议,这是本周原油交易者最需要关注的事件。之前有消息称,欧佩克+10月份减产执行率为101%。目前欧佩克+谈判正聚焦将原定于明年开始的石... 要懂汇圈网 2024-07-06 346
警惕MEXC!它已被英、韩、日等多国监管机构警告 3月15日,香港证监会(SFC)对无牌加密货币公司MEXC发出警告,这是证监会针对MEXC发出的第二次警告。一周后,也就是3月22日,英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告,公... 要懂汇圈网 2024-06-16 402