置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 464 #曼谷 #FX #XPO
OTC市场 OTC市场Over-The-CounterMarket(OTC) OTC市场又叫店头市场,柜台交易市场。此种交易形态的债券或股票通常是小规模公司所发行的,或买卖金额较小,而无法以一般市场成交金额... 要懂汇圈网 2024-07-11 311
Exness|非农助美元强势反弹至近一个月高位,本周迎美联储决议!分析师:关注106.39阻力 周一(6月10日)亚市盘中,美元指数延续自上周五非农数据出炉以来的升势,目前位于105.15附近,5月30日创下的近一个月高点在105.18附近。知名财经网站FXDailyReport分析师Nich... 要懂汇圈网 2024-07-11 283
财经快讯|港版安宫牛黄丸提价超20%,同仁堂回应 近日,北京同仁堂国药有限公司官网显示,港版一粒装安宫牛黄丸价格为1280港元(折合人民币约1189元),6粒装安宫牛黄丸价格为7680港元(折合人民币约7133元),每粒规格为3克。此前,港版北京同仁... 要懂汇圈网 2024-07-11 220
财经快讯|午间涨跌停股分析:34只涨停股、31只跌停股,芯片股逆势走强,协和电子6连板,中远海控等跌停 6月11日,沪深两市半日下来共有34只涨停股、31只跌停股。涨停股主要集中于半导体及元件、芯片、化工合成材料等行业或概念。其中,半导体产业链全线走强,光刻机、光刻胶、存储芯片等方向领涨,台基股份、安路... 要懂汇圈网 2024-07-11 250
财经快讯|永吉股份:子公司半导体设备目前处于样机待验证阶段 永吉股份6月11日在互动平台表示,公司子公司上海埃延半导体有限公司的半导体设备目前处于样机待验证阶段。... 要懂汇圈网 2024-07-11 241
财经快讯|4连板中晶科技:公司经营情况正常,内外部环境未发生重大变化 中晶科技6月11日公告,公司股票于2024年6月7日、6月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。经核实,公司前期披露信息无需更正或补充,近期未发现可能影响... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
财经快讯|全国股转公司公布2024年第四批新三板创新层进层公司初筛名单 2024年6月11日,全国股转公司发布2024年第四批拟调入创新层的挂牌公司(以下简称第四批拟进层公司)初筛名单,共计72家公司拟调入创新层。后续全国股转公司将根据异议情况,对初筛名单进行调整,并在履... 要懂汇圈网 2024-07-11 220
财经快讯|IPO去库存加速,终止审查207家 上交所企业上市服务官微6月11日显示,沪深北三家交易所本期(6月3日至6月9日)无新增申报企业,沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家,且均为北交所;各板块在审企业共469家,较上周统计时减少26家... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|中兴通讯、华为中标中国移动试验星试制项目 6月11日消息,近日,中国移动采购与招标网显示,华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司与银河航天(西安)科技有限公司(简称“银河航天”)中标其试验星试制项目,涉及“透明转发试验星”“再生试验星”。(上... 要懂汇圈网 2024-07-11 260
财经快讯|南向资金今日净买入近69亿港元,中国银行获净买入居前 南向资金6月12日净买入68.72亿港元。港股通(沪)方面,中国银行、中国海洋石油分别获净买入4.13亿港元、3.45亿港元;中国移动遭净卖出3.37亿港元;港股通(深)方面,中国移动、腾讯控股分别获... 要懂汇圈网 2024-07-11 228
财经快讯|网传广汽埃安解约应届生,公司回应情况属实 6月12日,近日,一张以“广汽埃安校园招聘解约通知”的邮件截图在社交平台流传。截图显示,“根据公司应届生招聘政策的调整,抱歉告知您对签订的三方协议/双方协议进行解约。公司将按照约定向您支付5000元违... 要懂汇圈网 2024-07-11 277
财经快讯|招商轮船:拟分拆子公司中外运集运、招商滚装重组上市 招商轮船6月12日公告,安通控股股份有限公司拟向公司发行股份购买子公司中外运集装箱运输有限公司(简称中外运集运)100%股权和广州招商滚装运输有限公司(简称招商滚装)70%股权。上述交易预计构成公司分... 要懂汇圈网 2024-07-11 265
财经快讯|君实生物:特瑞普利单抗小细胞肺癌适应症在中国获批 6月12日,君实生物宣布,由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗注射液(拓益®)联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的一线治疗新适应症上市申请于近日获得国家药品监督管理局(... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
数据解读 美国GDP平减指数修正值数据解读: GDP平减指数不同于消费者物价指数,区别在于它没有把进口品价格变动计算在内从而减少了价格波动,该数据也并不及时,在报告期后约2个月后公布。无论如何,GDP平减指数... 要懂汇圈网 2024-07-11 280
日本的滞后指标、同步指标、领先指标 日本的滞后指标 日本的滞后指标(日语为:迟行指数)一般包括6项指标:雇佣保险领取者数、固定雇佣人数(制造业)、法人事业税调整额、借贷平均利息(地方银行)、家庭消费支出、消费者物价指数。其中雇佣保险领... 要懂汇圈网 2024-07-11 223
财经快讯|茅台散飞批发参考价跌破2400元大关,普茅(海外版)电商报价低至2048元 今日茅台酒批发参考价继续下跌,跌破2400元/瓶大关。酱酒平台“不二酱”数据显示,2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关,报2320元/瓶,较上一日下跌80元/瓶。... 要懂汇圈网 2024-07-11 223
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,博通涨近15%再创历史新高,特斯拉涨超6% 6月13日,美股开盘三大指数涨跌不一,道指跌0.18%,纳指涨0.61%,标普500指数涨0.37%。博通涨近15%,股价再创历史新高,总市值逼近8000亿美元。博通第二财季业绩超预期并上调全财年业绩... 要懂汇圈网 2024-07-11 248