置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 582 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|6月21日截至13时42分,南向资金净流入超50亿港元 6月21日截至13时42分,按余额规模口径统计,南向资金净流入超50亿港元,其中港股通(沪)流入超30亿港元,港股通(深)流入超20亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|茅台1935部分渠道批发价跌破800元,酒商:现在价格较乱 6月21日消息,有部分行业酒价自媒体统计数据显示,“618”大促结束后,贵州茅台百亿大单品茅台1935市场批价已跌破800元/瓶。一些行业酒价自媒体统计数据显示,茅台1935批发价在今年4月初为900... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
DBG Markets|技术分析:油价突破81美元,为挑战今年高点87.12美元打开空间 市场分析师FilipLagaart称,在中东紧张局势再次加剧后,油价连续第二周看涨,并在周四保持在80美元上方。由于一系列偏向看涨的数据,油价正在走高。美国迎来飓风季,中东局势紧张,这些因素足以推高... 要懂汇圈网 2024-07-11 264
螺旋历法分析体系 市场三维立体的形象市场是以三维立体的形象出现在我们眼前的,所谓螺旋历法分析体系是以螺旋历法时间之窗为第一要素的分析体系,经过多年的研究国内期货市场,我们发现影响市场的演变环节有:时间、价位、成交量、空... 要懂汇圈网 2024-07-11 242
程序化交易的精髓 让投机走出人性牢笼的挣扎和欲求,使交易摆脱人性弱点束缚和惩罚的思索,是程序化交易产生的本源!程序交易的真正关键,就是回避人性弱点在交易中的表现,通过高正概率的模式在市场中机械式地运行,来达到最终通过交... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
财经快讯|部分用户反映e海通财APP盘中登录异常,海通证券回应 6月24日上午开盘后,有网友在互动平台发帖称,海通证券旗下e海通财APP一度出现登录异常、无法交易等情况。有海通证券用户表示,此次故障持续20分钟左右,大概在9点50分已经恢复。对此,海通证券有关人士... 要懂汇圈网 2024-07-11 283
财经快讯|飞天茅台散瓶批发参考价跌破2100元,贵州茅台回应:公司会采取相应举措 消息面上,“今日酒价”披露的参考价显示:24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2140元下跌至2080元。对此以投资人身份联系了贵州茅台的投资者关系部门,相关人士表示,我们这边也关注到股价波动,目前公... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
财经快讯|龙虎榜 | 万通发展今日跌停,沪股通买入5627.63万元并卖出7252.97万元 万通发展6月24日跌停,成交额9.70亿元,换手率5.25%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入5627.63万元并卖出7252.97万元。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 202
财经快讯|中核钛白:回购公司股份方案实施期限延长3个月 中核钛白6月24日晚间公告,公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过7.75元/股。截至2024年5月31日,... 要懂汇圈网 2024-07-11 251
财经快讯|腾讯控股:今日耗资约10.04亿港元回购266万股公司股份 腾讯控股6月24日在港交所公告,今日耗资约10.04亿港元回购266万股公司股份,回购价格为374.2港元/股-381港元/股。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,区块链概念股普跌 6月24日,美股开盘涨跌不一,道指涨0.28%,纳指跌0.28%,标普500指数跌0.06%。比特币跌破61000美元,区块链概念股普跌,MicroStrategy跌逾5%,MarathonDigi... 要懂汇圈网 2024-07-11 192
财经快讯|广东省博物馆与携程门票达成入境游自助售票机进驻合作 6月24日,据携程消息,2024年6月,广东省博物馆与携程门票达成入境游自助售票机进驻合作。本次合作共计入驻3台票机,Trip.com支持多种国际信用卡,提供多样化的支付方式,并支持29种货币结算。... 要懂汇圈网 2024-07-11 173
财经快讯|纳斯达克中国金龙指数拉升,现涨超1% 纳斯达克中国金龙指数拉升,现涨超1%,新东方涨超7%,好未来、万国数据涨超6%,小鹏汽车、理想汽车涨超3%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 237
财经快讯|鸿蒙工程师供不应求?传智教育回应:目前缺乏可信度较高的官方数据 传智教育逆势涨停。据其官网介绍,黑马鸿蒙就业很火爆,黑马学员供不应求,大厂纷纷上门争抢。根据传智教育年报,“黑马程序员”培训课程中包括了鸿蒙应用开发。对此,记者以投资人身份联系了传智传媒的投资者关系部... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|优刻得:自有算力规模已超4700P 优刻得近期调研纪要显示,截至五月中旬,公司自有算力规模已超4700P,且仍在持续增长中;公司的GPU服务器采购也在持续进行。... 要懂汇圈网 2024-07-11 257
外汇基本操作方法 对于外汇操作,每位投资者都有着自己的心得体会,总的来说都在顺势而为和风险管理的范围之内,但是对于个人而言能够将之做到好,做到能够帮助自己赢利是很不容易的事。投资者可以多学习他人的操作方法来对自己的操作... 要懂汇圈网 2024-07-11 279
一个期货高手的交易思路 本帖最后由FxTrading于2016-1-2519:01编辑1.关于日内波段以前一直做趋势,有6年时间了。从最初的不到20万赔到只剩2万,后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频,... 要懂汇圈网 2024-07-11 270
孤独的交易员 交易不是看一时的成绩,只要不离开这个市场,最终还是要看谁能走到最后。而能走到最后的,注定是一个孤独的交易者。有一天,我的朋友找到我,说:棕榈油最近跌了很多,我觉得可以买点,你怎么看?我告诉他,我是空单... 要懂汇圈网 2024-07-11 211
财经快讯|协鑫能科今日大宗交易溢价成交391.35万股,成交额3408.66万元 协鑫能科6月25日大宗交易成交391.35万股,成交额3408.66万元,占当日总成交额的30.87%,成交价8.71元,较市场收盘价7.8元溢价11.67%。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 239