置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 464 #曼谷 #FX #XPO
DBG Markets|美联储6月不太可能调整政策,关注CPI报告和点阵图 上周五公布的非农就业报告给市场造成了不利影响,打破了人们对美联储最早可能在6月政策会议上调整政策的预期。在全年通胀和经济数据持续升温之后,市场一度认为提前降息的希望正在转变。最近两组通胀数据有些疲软,... 要懂汇圈网 2024-07-11 392
财经快讯|极氪一季度总营收147.37亿元,同比增长71% 6月11日,极氪(NYSE:ZK)公布其2024年第一季度未经审计财务报告。财报显示,第一季度汽车销售额为人民币81.714亿元,同比增长73.0%;总营收为147.368亿元,同比增长71.0%;... 要懂汇圈网 2024-07-11 252
财经快讯|星宸科技:已有智能网联车相关SoC产品,正与整机设备厂商探讨商业落地机会 有投资者提问,国家开展智能网联车试运,公司在该领域有哪些布局,公司在该领域是如何定位的,公司有哪些优势?星宸科技6月11日在互动平台表示,公司已有相关SoC产品,正在与整机设备厂商探讨商业落地机会;公... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
黄金石油美元“三角关系”全揭秘 黄金、石油和美元三者有关系呢?以下这张图显示了历史上黄金、石油和美元走势图。(黄色代表黄金价格趋势,绿色代表美元,紫色代表石油) 1、1974年至1981年,黄金价格出现一个高峰... 要懂汇圈网 2024-07-11 267
财经快讯|复星医药于西藏成立医药科技公司,注册资本3000万元 天眼查APP显示,近日,复星曜泓(西藏)医药科技有限公司成立,注册资本为3000万元,经营范围包含药品批发;食品销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;健康咨询服务等。该公司由复星医药间接全... 要懂汇圈网 2024-07-11 259
财经快讯|智能电网概念股震荡反弹,北京科锐、长城电工涨停 6月13日上午,智能电网概念股震荡反弹,北京科锐、长城电工涨停,云鼎科技涨超8%,双杰电气、江苏华辰、英可瑞等跟涨。... 要懂汇圈网 2024-07-11 251
财经快讯|龙虎榜 | 上海贝岭今日跌1.45%,沪股通买入6626.01万元并卖出1.03亿元 上海贝岭6月13日跌1.45%,成交额30.73亿元,换手率22.14%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6626.01万元并卖出1.03亿元。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 268
财经快讯|中交地产:向控股股东借款4亿元 中交地产6月13日公告,近期根据经营需要,公司向控股股东中交房地产集团有限公司借款4亿元,借款期限1个月,借款年利率为7%,本次借款前,公司已使用向地产集团借款额度为0亿元,本次借款后,公司已使用向地... 要懂汇圈网 2024-07-11 282
财经快讯|庚星股份:因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对原控股股东中庚集团立案 庚星股份6月13日公告,原控股股东中庚置业集团有限公司(简称“中庚集团”)因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。... 要懂汇圈网 2024-07-11 270
财经快讯|大唐新能源:前5月集团累计完成发电量1485.66万兆瓦时,同比减少1.22% 大唐新能源6月13日在港交所公告,2024年5月公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量2,861,097兆瓦时,较2023年同比减少0.06%。其中,完成风电发电量2,502,007兆瓦时,较202... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
财经快讯|实控人被立案,公司锁定退市,ST爱康杭州总部几近人去楼空 6月13日,昔日光伏明星ST爱康开盘跌停,这已是ST爱康连续第28个交易日跌停。ST爱康最新股价为0.43元/股,连续17个交易日低于1元/股,已经锁定“面值退市”。6月12日晚,公司发布公告称,公司... 要懂汇圈网 2024-07-11 268
财经快讯|阿尔特:将探索在车路云一体化生态方面更深入的布局 阿尔特6月12日在互动平台表示,目前,北京、福州等多地开始布局车路云一体化建设,北京车路云一体化新型基础设施建设项目招标金额达百亿,公司也在密切关注行业趋势和技术演进。随着单车智能发展逐渐到达瓶颈,基... 要懂汇圈网 2024-07-11 227
财经快讯|中国石化今日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元 中国石化6月13日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元,占当日总成交额的0.57%,成交价6.14元,较市场收盘价6.14元持平。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
突发事件对汇市影响 大家都知道外汇市场是全球最大的一个金融市场,也是最为活跃的市场,周一到周五24*5不间断地进行交易,目前每天的交易量均在1.2~1.8万亿美元左右,并且受到政治、经济、社会、甚至气候等等诸多因素的影响... 要懂汇圈网 2024-07-11 235
财经快讯|13.67亿元市值限售股今日解禁,益生股份、康普化学、同星科技解禁市值居前 Wind数据显示,周五(6月14日),共有9家公司限售股解禁,合计解禁量为1.1亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为13.67亿元。从解禁量来看,2家公司解禁股数超千万股。益生股份、康普化学、万... 要懂汇圈网 2024-07-11 205
新屋开工和建造许可证 市场敏感度:中含义:记录新屋开工和未来建造许可证的数量发布新闻的网址:www.census.gov/const/www/newresconstindex.html主页网址:www.census.gov... 要懂汇圈网 2024-07-11 231
财经快讯|大金融集体走高,三大指数午后全线翻红 6月14日下午,大金融集体走高,指数探底回升,沪指拉升翻红;创业板指拉升涨0.44%,此前一度跌超1%。证券、算力、电网、房地产等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股超2400只。... 要懂汇圈网 2024-07-11 297