置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 466 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|太平洋证券:关注光伏产业链大底部、出海等方向的投资机会 6月19日消息,太平洋证券研报指出,建议关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。1)未来的半年到一年时间,是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看,各环节多企业开工率持续下降,产能出... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
财经快讯|亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨1.21% 周三(6月19日),亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数收盘涨1.21%报2797.33点,成分股多数下跌,其中148只个股涨幅超1%,236只个股跌幅超1%。权重股方面,三星SDI涨4.67%,P... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
财经快讯|中航机载:公司董事、总经理于卓辞职 中航机载6月19日公告,公司董事会于2024年6月19日收到公司董事、总经理于卓提交的书面辞职报告。于卓因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
财经快讯|午间涨跌停股分析:45只涨停股、10只跌停股,东晶电子(半导体)6连板 6月19日午间,沪深两市半日下来共有45只涨停股、10只跌停股。涨停股主要集中于车路云、新型城镇化、低空经济、智能家居等行业或概念板块。连板股方面,东晶电子(半导体)6连板,亚振家居(智能家居)8... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
财经快讯|韵达股份:5月快递服务业务收入同比增长10.06% 韵达股份6月19日公告,5月公司快递服务业务收入为41.36亿元,同比增长10.06%;完成业务量20.42亿票,同比增长32.68%;快递服务单票收入为2.03元,同比下降16.80%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 244
DBG Markets|交易员评估科技股反弹的可持续性,日元面临新一轮干预风险 周四(6月20日)亚洲股市下跌,交易者们正在评估推动关键基准指数接近两年高点的科技股反弹的可持续性。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数在周三上涨1%后下跌0.4%,昨日对人工智能的乐观情绪再次提振... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
这边账户盈利遭抹除,那边“云养”理财暴雷,老遭罪了! 近期,宣称“人人都可以是牧场主”,花1000元领养一只羊就可以获得收益的养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况。据相关媒体报道,众牧宝客服发布公告称,目前账上已没有资金,资金去向不知,警方已经介... 要懂汇圈网 2024-07-11 265
财经快讯|调改永辉首日营业额暴增14倍?永辉超市、胖东来回应 6月20日,有消息称,截至6月19日22:26,永辉信万广场店调改后首日销售额达188万元,是调改之前日均销售额的13.9倍,客流达12926人。记者分别向永辉超市信万广场店和永辉超市证券部进行求证。... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
财经快讯|主力资金监控:中芯国际净买入超3亿元 6月20日上午,今日早盘主力资金净流入半导体、航运、煤炭采选等板块,净流出计算机、电新行业、交运设备等板块,其中计算机板块净流出超27亿元。个股方面,中芯国际大涨,主力资金净买入3.34亿元位居首位,... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
你考虑过在这些地方进行外汇交易吗? 外汇交易有一个很吸引人的地方,就是你可以按照自己的喜好来选择交易工具,以及交易地点。如果你对一个货币对不感兴趣,你完全可以选择另外一种。同样的,你厌倦了总在一个地方交易,你完全可以自由切换到另一种环境... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
财经快讯|华茂股份:参股公司国泰君安利润分配,公司确认投资收益1815.06万元 华茂股份6月21日公告,截至本公告日,公司现持有国泰君安无限售流通股4537.65万股。2024年6月21日,国泰君安发布了《国泰君安证券股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,根据2024年5... 要懂汇圈网 2024-07-11 261
财经快讯|震有科技中标吉视传媒长春分公司固话项目 震有科技官微6月21日消息,近日,震有科技成功中标吉视传媒股份有限公司长春分公司固话项目,为中共吉林省委党校提供1500端固定电话业务安装服务。... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
财经快讯|浙江新能:自进入汛期以来,公司水电站来水较去年同期明显增 浙江新能6月21日在互动平台表示,自进入汛期以来,公司水电站来水较去年同期明显增加,将促使公司水电业务经营效益同比增长。... 要懂汇圈网 2024-07-11 282
激石Pepperstone|日本需求主导的通胀增幅放缓,加息路径蒙阴影 周五公布的数据显示,受能源税影响,日本5月核心通胀加速,但剔除燃料影响的一项指数连续第九个月放缓,令日本央行何时加息的决定复杂化。受到日本央行密切关注、并被其作为衡量需求驱动型价格走势的关键指标,所谓... 要懂汇圈网 2024-07-11 257
交易中的人性弱点 本帖最后由shuan于2016-3-420:42编辑美国期货专家“市场轮廓理论”的作者施泰美亚总结出一个非常精辟的公式。交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)。从长期看,交易成绩是一个... 要懂汇圈网 2024-07-11 211
财经快讯|美股三大指数收盘涨跌不一,谷歌、微软再创历史收盘新高 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.18%,本周平收;标普500指数跌0.15%,本周累涨0.61%;道指涨0.04%,本周累涨1.45%。大型科技股多数上涨,谷歌、亚马逊、英特尔、奈飞涨超1%,微软... 要懂汇圈网 2024-07-11 242
外汇竞技场 本帖最后由Miracle于2016-2-912:02编辑如果你要看并且看得懂美式足球,你就会理解这种运动的精妙之处。你也明白聪明的呼叫战术(playcalling)、假装突击的骗术以及特... 要懂汇圈网 2024-07-11 217
财经快讯|新天然气:拟18.51亿元收购中能控股及共创投控控制权 新天然气6月23日公告,根据2008年12月中能控股全资子公司中国年代与中石油签订的石油合约,中国年代作为合同者对喀什北区块实施油气的勘探、开发和生产作业。鉴于中能控股通过与中国年代的股权关系享有喀什... 要懂汇圈网 2024-07-11 227
财经快讯|两市融资余额减少51.23亿元 截至6月21日,上交所融资余额报7788.55亿元,较前一交易日减少28.29亿元;深交所融资余额报6909.57亿元,较前一交易日减少22.94亿元;两市合计14698.12亿元,较前一交易日减少5... 要懂汇圈网 2024-07-11 231